<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tutoriel LOTP: introduction à Wireshark (15mn)</title>
	<atom:link href="http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/</link>
	<description>Architecture / Microsoft / Réseau / Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 23:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : monchat</title>
		<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/comment-page-1/#comment-4811</link>
		<dc:creator>monchat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lotp.fr/?p=625#comment-4811</guid>
		<description>Oui effectivement très bonne vidéo sur ce logiciel peu simple de prime abord.

Juste que j&#039;essaye en vain de voir le contenu des paquets sortants de mon PC et j&#039;ai l&#039;impression qu&#039;il ne prend en compte que les paquets entrants, je différencie les paquets entrants ou sortant en fonction de l&#039;IP source et destination.

Je suis sous seven 64bits et j&#039;utilise donc wireshark 64 bits

Si vous pouviez m&#039;éclairer sur ce point, je suis sur que cela en aidera d&#039;autres.

D&#039;avance merci 

et bravo pour le boulot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui effectivement très bonne vidéo sur ce logiciel peu simple de prime abord.</p>
<p>Juste que j&#8217;essaye en vain de voir le contenu des paquets sortants de mon PC et j&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il ne prend en compte que les paquets entrants, je différencie les paquets entrants ou sortant en fonction de l&#8217;IP source et destination.</p>
<p>Je suis sous seven 64bits et j&#8217;utilise donc wireshark 64 bits</p>
<p>Si vous pouviez m&#8217;éclairer sur ce point, je suis sur que cela en aidera d&#8217;autres.</p>
<p>D&#8217;avance merci </p>
<p>et bravo pour le boulot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoan</title>
		<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/comment-page-1/#comment-4720</link>
		<dc:creator>Yoan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lotp.fr/?p=625#comment-4720</guid>
		<description>Trés bonne vidéo, c&#039;est clair et précis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trés bonne vidéo, c&#8217;est clair et précis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SCOM 2007 R2: superviser une VM Linux Amazon EC2 &#124; Blog de Mathieu Chateau</title>
		<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/comment-page-1/#comment-4051</link>
		<dc:creator>SCOM 2007 R2: superviser une VM Linux Amazon EC2 &#124; Blog de Mathieu Chateau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lotp.fr/?p=625#comment-4051</guid>
		<description>[...] Il faut configurer le parefeu Amazon afin que ces deux accès soient possibles. Si le port 1270 n&#8217;est pas joignable, SCOM remonte une erreur de timeout pas explicite. Le trafic vers ce port est confirmé par une trace réseau:  NB: si vous ne connaissez pas Wireshark, j&#8217;ai fait une vidéo tutorielle dessus, elle est disponible ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il faut configurer le parefeu Amazon afin que ces deux accès soient possibles. Si le port 1270 n&#8217;est pas joignable, SCOM remonte une erreur de timeout pas explicite. Le trafic vers ce port est confirmé par une trace réseau:  NB: si vous ne connaissez pas Wireshark, j&#8217;ai fait une vidéo tutorielle dessus, elle est disponible ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anas</title>
		<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/comment-page-1/#comment-4034</link>
		<dc:creator>anas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lotp.fr/?p=625#comment-4034</guid>
		<description>VIDEO TRES INTERESSANTE MERCI POUR VOTRE EFFORT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIDEO TRES INTERESSANTE MERCI POUR VOTRE EFFORT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anas</title>
		<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/comment-page-1/#comment-4033</link>
		<dc:creator>anas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lotp.fr/?p=625#comment-4033</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cobart</title>
		<link>http://www.lotp.fr/2010/01/tutoriel-lotp-introduction-a-wireshark-15mn/comment-page-1/#comment-3997</link>
		<dc:creator>cobart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lotp.fr/?p=625#comment-3997</guid>
		<description>Vidéo très intéressante. 
Pas évident quand on est novice et que l&#039;on tente de comprendre mais on se prend au jeu.
J&#039;ai essayé de l&#039;installer sur ubuntu mais malheureusement pas de détection d&#039;interface et je ne connais pas les réglages. Je me suis donc rabattu sur windows et la ca marche nickel avec l&#039;interface SiS.
Je trouve cette vidéo sur Wireshark très bien expliquée et je vous félicite de tenter de vulgariser cet outil qui n&#039;est pas simple.
C&#039;est la première vidéo sur Wireshark que je trouve sur le net aussi bien expliquée.

Encore bravo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo très intéressante.<br />
Pas évident quand on est novice et que l&#8217;on tente de comprendre mais on se prend au jeu.<br />
J&#8217;ai essayé de l&#8217;installer sur ubuntu mais malheureusement pas de détection d&#8217;interface et je ne connais pas les réglages. Je me suis donc rabattu sur windows et la ca marche nickel avec l&#8217;interface SiS.<br />
Je trouve cette vidéo sur Wireshark très bien expliquée et je vous félicite de tenter de vulgariser cet outil qui n&#8217;est pas simple.<br />
C&#8217;est la première vidéo sur Wireshark que je trouve sur le net aussi bien expliquée.</p>
<p>Encore bravo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
